Randamente mai mari / Sigur și fiabil / Inteligent / Ușor de utilizat
Acest invertor de serie este special conceput pentru sisteme fotovoltaice trifazate, acoperind o gamă largă de puteri de 4kW, 5kW, 6kW, 7kW, 8kW, 10kW, 12kW. Cu design compact, este ușor de instalat și operat. Suportă o tensiune de ieșire AC mare pentru a asigura o oră de lucru mai lungă.
Platformă de monitorizare inteligentă
Datorită platformei de monitorizare inteligentă, produsele cu invertor de serie completă Deye acceptă oprirea de la distanță imediată atunci când are loc un accident. Setarea parametrilor și actualizarea FW de la distanță, ceea ce facilitează operarea și întreținerea instalației fotovoltaice.
Durata de livrare: 1
Model | SUN-4K-G05-P | SUN-5K-G05-P | SUN-6K-G05-P | SUN-7K-G05-P | SUN-8K-G05-P | SUN-10K-G05-P | SUN-12K-G05-P |
AC Input | |||||||
Max. Putere de intrare DC (kW) | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 13 | 15.6 |
Max. Tensiune de intrare DC (V) | 1000 | ||||||
Tensiune de intrare CC la pornire (V) | 140 | ||||||
Interval de funcționare MPPT (V) | 120~850 | ||||||
Max. Curent de intrare DC (A) | 16+16 | ||||||
Max. Curent de scurtcircuit (A) | 24+24 | ||||||
Numărul de MPPT/șiruri de caractere per MPPT | 2/1 | ||||||
AC Output | |||||||
Putere nominală de ieșire (kW) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Max. Putere activa (kW) | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 11 | 13.2 |
Tensiune nominală de rețea de curent alternativ (V) | 220/380,230/400 | ||||||
Interval de tensiune al rețelei de curent alternativ (V) | 277Vac~460Vac (acest lucru poate varia în funcție de standardele de rețea) | ||||||
Frecvența nominală a rețelei (Hz) | 50 / 60 (Opțional) | ||||||
Faza de operare | Trei faze | ||||||
Curent nominal de ieșire a rețelei de curent alternativ (A) | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
Max. Curent de ieșire AC (A) | 6.4 | 8 | 9.6 | 11.1 | 12.8 | 15.9 | 19.1 |
Factor de putere de ieșire | 0,8 ducând la 0,8 întârziere | ||||||
THD curent al rețelei | <3% | ||||||
Curent de injecție DC (mA) | <0,5% | ||||||
Interval de frecvență al rețelei | 47~52 sau 57~62 (Opțional) | ||||||
Eficienţă | |||||||
Eficiență maximă | 98.3% | ||||||
Euro Eficiență | 97.5% | ||||||
Eficiență MPPT | >99% | ||||||
Protecţie | |||||||
Protecție de polaritate inversă DC | da | ||||||
Protecție la scurtcircuit CA | da | ||||||
Protecție la supracurent la ieșire CA | da | ||||||
Protecție la supratensiune la ieșire | da | ||||||
Protectie rezistenta la izolare | da | ||||||
Monitorizarea defecțiunii la pământ | da | ||||||
Protecția insulelor | da | ||||||
Protecție la temperatură | da | ||||||
Comutator DC integrat | da | ||||||
Încărcare software de la distanță | da | ||||||
Modificarea de la distanță a parametrilor de funcționare | da | ||||||
Protectie la supratensiune | DC Tip II / AC Tip II | ||||||
Date generale | |||||||
Dimensiune (mm) | 330W×457.5H×185D | ||||||
Greutate (kg) | 10 | ||||||
Topologie | Fără transformator | ||||||
Consumul intern | <1W (noapte) | ||||||
Temperatura de operare | -25~65℃ | ||||||
Protecție umiditate | IP65 | ||||||
Emisia de zgomot (standard) | <25dB | ||||||
Metoda de racire | Răcire naturală | ||||||
Max. Altitudine de funcționare fără derating | 2000m | ||||||
Garantie | >10 de ani | ||||||
Standard de conectare la rețea | EN50549, IEC61727, VDE 0126-1-1, IEC62109-1-2 | ||||||
Umiditatea mediului de lucru | 0-100% | ||||||
Siguranță EMC/Standard | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 | ||||||
Caracteristici | |||||||
Conexiune DC | MC-4 potrivibil | ||||||
Conexiune AC | Fișă clasificată IP65 | ||||||
Afişa | LCD1602 | ||||||
Interfață | RS485/RS232/Wifi/LAN |
Tip Retea: Trifazata
Tip Invertor: ON-GRID