Randamente mai mari / Sigur și fiabil / Inteligent / Ușor de utilizat
SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 este un invertor hibrid trifazat nou-nouț cu baterie de înaltă tensiune, asigurând sistemul sigur și fiabil. Cu un design compact și o densitate de mare putere, această serie acceptă un raport DC/AC de 1,3, economisind investiția în dispozitiv. Suportă ieșire dezechilibrată în trei faze, extinzând scenariile de aplicație. Echipat cu port CAN (x2) BMS și paralel, x1 port RS485 pentru BMS, x1 port RS232 pentru control de la distanță și x1 port DRM, ceea ce face sistemul inteligent și flexibil.
Este echipat cu port RS485 / CAN pentru comunicarea bateriei
Platformă de monitorizare inteligentă
Datorită platformei de monitorizare inteligentă, produsele cu invertor de serie completă Deye acceptă oprirea de la distanță imediată atunci când are loc accidentul. Setarea parametrilor și actualizarea FW de la distanță, ceea ce facilitează operarea și întreținerea instalației fotovoltaice.
Data de livrare: Joi, 26.09.2024
Model | SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
Date de intrare baterie | ||||
Tip baterie | Litiu-ion | |||
Gama de tensiune a bateriei (V) | 150~800V | |||
Max. Curent de încărcare (A) | 50A+50A | |||
Max. Curent de descărcare (A) | 50A+50A | |||
Numărul de intrare a bateriei | 2 | |||
Strategie de încărcare pentru baterie Li-Ion | Autoadaptare la BMS |
Date de intrare PV String | ||||
Max. Putere de intrare DC (W) | 32500W | 39000W | 52000W | 65000W |
Max. Tensiune de intrare DC (V) | 1000V | |||
Tensiune de pornire (V) | 150V | |||
Interval MPPT (V) | 200V-850V | |||
Gama de tensiune DC la sarcină completă (V) | 450-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
Tensiune nominală de intrare CC (V) | 600 | |||
Curent de intrare PV (A) | 36A+36A | 36A+36A+36A | 36A+36A+36A+36A | |
Max. PV ISC (A) | 55A+55A | 55A+55A+55A | 55A+55A+55A+55A | |
Nr. de urmăritori MPP | 2 | 3 | 4 | |
Nr. de șiruri de caractere per MPP Tracker | 2 |
Date de ieșire AC | ||||
Ieșire AC nominală și putere UPS (W) | 25000W | 3000W | 40000W | 50000W |
Max. Putere de ieșire AC (W) | 27500W | 33000W | 44000W | 55000W |
Putere de vârf (în afara rețelei) | 1,5 ori puterea nominală, 10 S | |||
Curent nominal de ieșire CA (A) | 38 | 45.6 | 60.8 | 75.8 |
Max. Curent AC (A) | 50 | 60 | 70 | 83.3 |
Max. Passthrough AC continuu (A) | 150A | |||
Frecvența și tensiunea de ieșire | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||
Tip grilă | Trei faze | |||
curent de injecție DC (mA) | <0,5% 1n |
Eficienţă | |
Max. Eficienţă | 97.60% |
Euro Eficiență | 97.00% |
Eficiență MPPT | 99.90% |
Protecţie | |
Protecție la trăsnet de intrare PV | Integrat |
Protecție anti-insulare | Integrat |
Protecție la inversarea polarității pentru intrarea șirului PV | Integrat |
Detectarea rezistenței de izolație | Integrat |
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Integrat |
Protecție la supracurent la ieșire | Integrat |
Protecție scurtcircuitată la ieșire | Integrat |
Protecție la supratensiune la ieșire | Integrat |
Protectie la supratensiune | DC Tip II / AC Tip II |
Certificari si standarde | |
Reglementarea rețelei | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Siguranță EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Date generale | |
Interval de temperatură de funcționare (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating |
Răcire | Răcire inteligentă |
Zgomot (dB) | <45 dB |
Comunicarea cu BMS | RS485; POATE SA |
Greutate (kg) | 60 |
Dimensiune (mm) | 560,5W×837H×319D |
Grad de protectie | IP65 |
Stil de instalare | Montate pe perete |
garanție | 5 ani |
Tip Retea: Trifazata
Tip Invertor: Hibrid