Randamente mai mari / Sigur și fiabil / Inteligent / Ușor de utilizat
Seria, SUN-5/6K-SG01LP1-US SUN-7.6/8K-SG01LP1-US/EU, este un invertor hibrid monofazat de joasă tensiune (48V) care permite o independență energetică sporită și maximizează autoconsumul prin caracteristica limită de export. și funcția „timp de utilizare”. Cu algoritmul de control al căderii frecvenței, acest produs de serie acceptă aplicații paralele monofazate și trifazate, iar aplicația Max. unități paralele este de până la 16 buc.
Platformă de monitorizare inteligentă
Datorită platformei de monitorizare inteligentă, produsele cu invertor de serie completă Deye acceptă oprirea de la distanță imediată atunci când are loc un accident. Setarea parametrilor și actualizarea FW de la distanță, ceea ce facilitează operarea și întreținerea instalației fotovoltaice.
Data de livrare: Miercuri, 16.10.2024
Model | SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-6K-SG01LP1-US | SUN-7.6K-SG01LP1-US/UE | SUN-8K-SG01LP1-US/UE |
Date de intrare baterie | ||||
Tip baterie | Plumb-acid sau litiu-ion | |||
Gama de tensiune a bateriei (V) | 40~60V | |||
Max. Curent de încărcare (A) | 120A | 135A | 190A | 190A |
Max. Curent de descărcare (A) | 120A | 135A | 190A | 190A |
Curba de încărcare | 3 etape / egalizare | |||
Senzor de temperatură extern | da | |||
Strategie de încărcare pentru baterie Li-Ion | Autoadaptare la BMS |
Date de intrare PV String | ||||
Max. Putere de intrare DC (W) | 6500W | 7800W | 9880W | 10400W |
Tensiune nominală de intrare PV (V) | 370V(125V~500V) | |||
Tensiune de pornire (V) | 125V | |||
Interval MPPT (V) | 150V-425V | |||
Gama de tensiune DC la sarcină completă (V) | 300V-425V | 200V-425V | ||
Curent de intrare PV (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+26A | |
Max. PV ISC (A) | 22A+22A | 44A+22A | 44A+44A | |
Numărul de trackere MPPT | 2 | |||
Numărul de șiruri de caractere per MPPT Tracker | 1 | 2+1 | 2 |
Date de ieșire AC | ||||||
Ieșire AC nominală și putere UPS (W) | 5000W | 6000W | 7600W | 8000W | ||
Max. Putere de ieșire AC (W) | 5500W | 6600W | 8360W | 8800W | ||
Putere de vârf (în afara rețelei) | De 2 ori puterea nominală, 10 S | |||||
Curent nominal de ieșire CA (A) | 20.8/24 | 25/28.8 | 31.7/36.5 | 34.5/33 | 33.3/38.5 | 36.4/34.8 |
Max. Curent AC (A) | 22.9/26.4 | 27.5/31.7 | 34.8/40.2 | 38/36.3 | 36.7/42.3 | 40/38.3 |
Max. Passthrough AC continuu (A) | 40A | 50A | ||||
Frecvența și tensiunea de ieșire | 50 / 60Hz; L1/L2/N(PE) 120/240Vac (faza divizată), 208Vac (faza 2/3),
L/N/PE 220/230Vac (monofazat) |
|||||
Tip grilă | Faza divizată; faza 2/3; Fază singulară | |||||
Distorsiunea armonică curentă | THD<3% (sarcină liniară <1,5%) |
Eficienţă | |
Max. Eficienţă | 97.60% |
Euro Eficiență | 97.00% |
Eficiență MPPT | 99.90% |
Protecţie | |
Protecție la trăsnet de intrare PV | Integrat |
Protecție anti-insulare | Integrat |
Protecție la inversarea polarității pentru intrarea șirului PV | Integrat |
Detectarea rezistenței de izolație | Integrat |
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Integrat |
Protecție la supracurent la ieșire | Integrat |
Protecție scurtcircuitată la ieșire | Integrat |
Protecție la supratensiune la ieșire | Integrat |
Protectie la supratensiune | DC Tip II / AC Tip II |
Certificari si standarde | |
Reglementarea rețelei | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Siguranță EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Date generale | |
Interval de temperatură de funcționare (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating |
Răcire | Răcire inteligentă |
Zgomot (dB) | <30 dB |
Comunicarea cu BMS | RS485; POATE SA |
Greutate (kg) | 32 |
Dimensiune (mm) | 420W×670H×233D |
Grad de protectie | IP65 |
Stil de instalare | Montate pe perete |
garanție | 5 ani |