Randamente mai mari / Sigur și fiabil / Inteligent / Ușor de utilizat
SUN 6/8/10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 este un invertor hibrid trifazat nou-nouț cu baterie de înaltă tensiune, asigurând sistemul sigur și fiabil. Cu un design compact și o densitate de mare putere, această serie acceptă un raport DC/AC de 1,3, economisind investiția în dispozitiv. Suportă ieșire dezechilibrată în trei faze, extinzând scenariile de aplicație. Echipat cu port CAN (x2) BMS și paralel, x1 port RS485 pentru BMS, x1 port RS232 pentru control de la distanță și x1 port DRM, ceea ce face sistemul inteligent și flexibil.
Platformă de monitorizare inteligentă
Datorită platformei de monitorizare inteligentă, produsele cu invertor de serie completă Deye acceptă oprirea de la distanță imediată atunci când are loc accidentul. Setarea parametrilor și actualizarea FW de la distanță, ceea ce facilitează operarea și întreținerea instalației fotovoltaice.
Durata de livrare: 5 zile
Model | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
Date de intrare baterie | ||||||
Tip baterie | Plumb-acid sau litiu-ion | |||||
Gama de tensiune a bateriei (V) | 150~800V | |||||
Max. Curent de încărcare (A) | 37 | |||||
Max. Curent de descărcare (A) | 37 | |||||
Numărul de intrare a bateriei | 1 | |||||
Curba de încărcare | 3 etape / egalizare | |||||
Strategie de încărcare pentru baterie Li-Ion | Autoadaptare la BMS |
Date de intrare PV String | ||||||
Max. Putere de intrare DC (W) | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W | 19500W | 26000W |
Max. Tensiune de intrare DC (V) | 1000 | |||||
Tensiune de pornire (V) | 150V | |||||
Interval MPPT (V) | 200V-850V | |||||
Gama de tensiune DC la sarcină completă (V) | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 423-850 | 500-850 |
Curent de intrare PV (A) | 20A+20A | 26A+20A | 26A+26A | |||
Max. PV ISC (A) | 23A+23A | 32A+23A | 32A+32A | |||
Numărul de MPPT / șiruri de caractere per MPPT | 2/1 | 2/2+1 | 2/2 |
Date de ieșire AC | ||||||
Ieșire AC nominală și putere UPS (W) | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 20000W |
Max. Putere de ieșire AC (W) | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | 16500W | 22000W |
Putere de vârf (în afara rețelei) | 1,5 ori puterea nominală, 10 S | |||||
Curent nominal de ieșire CA (A) | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 30.3 |
Max. Curent AC (A) | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
Max. Passthrough AC continuu (A) | 80A | |||||
Frecvența și tensiunea de ieșire | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||
Tip grilă | Trei faze | |||||
curent de injecție DC (mA) | <0,5%1n |
Eficienţă | |
Max. Eficienţă | 97.60% |
Euro Eficiență | 97.00% |
Eficiență MPPT | 99.90% |
Protecţie | |
Protecție la trăsnet de intrare PV | Integrat |
Protecție anti-insulare | Integrat |
Protecție la inversarea polarității pentru intrarea șirului PV | Integrat |
Detectarea rezistenței de izolație | Integrat |
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Integrat |
Protecție la supracurent la ieșire | Integrat |
Protecție scurtcircuitată la ieșire | Integrat |
Protectie la supratensiune | Integrat |
Protecție la supratensiune la ieșire | DC Tip II / AC Tip II |
Certificari si standarde | |
Reglementarea rețelei | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Siguranță EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Date generale | |
Interval de temperatură de funcționare (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating |
Răcire | Răcire inteligentă |
Zgomot (dB) | <45 dB |
Comunicarea cu BMS | RS485; POATE SA |
Greutate (kg) | 26 |
Dimensiune (mm) | 434W×645H×245D |
Grad de protectie | IP65 |
Stil de instalare | Montate pe perete |
garanție | 5 ani |
Tip Invertor: Hibrid
Tip Retea: Trifazata